Ledenlijst BC Zeeland per 29-01-2024 

Bondsnr Naam Klasse  Aanvangsmoy.      1e verh/verl    Te maken car.         
220614 Henk Bongers  C1 3.00   3.29   80    80
215379 Joey Bongers        C1      10.98  9.00 200 180
236404 Jolanda Bongers C4 0.66  0.61   27   27
229457 Manuela v Boxtel C2 1.29  1.20    39     39
241002 Antoon vd Brand B2 0.415 0.419   21   21
160857 Hans v Erp C1 4.49  3.71  100    90
216906 Rien v Gaal C1 5.86 5.05  130 120
205096 Jan v Geffen C1 2.99 2.87   80     80
147740 Ronald de Groot B2 0.477 0.483    23   25
205087 Jeannette Habraken C2 1.50 1.51   45 45
155550 Carel Hurkmans C1 5.22  5.17  120 120
155552 Peter Huvenaars C1 2.66 2.41   80   80
138780 Ton Kandelaars C2 1.973 1.66    53  51
383689 Henk de Klein B2 0.361   0.390     19   20
135658 Frans v Meurs B2 0.388 0.363   20   19
265718 Jeannette Smulders C4 0.63 0.64   27 27
139733 Ben Smulders C1 9.54 8.23 180 170
163284 Mark Smulders C2 1.979 2.20   53   60
131053 Henry Thijssen *
236090 Bart v/d Valk C4 0.95 1.18   33   37
383688 Martien Verstraten B2 0.214 0.253   15   15
383935 Tonnie Verwoert C4 1.00 0.73   31 29

 * Neemt niet deel aan de competitie