Welkom op de website van Biljart Club Zeeland
 
:: Uitslagen Landscompetitie::
 
:: Navigatie ::

: Home
: Nieuws
: Geschiedenis
: Bestuur
: PK's
: Ledenlijst
: Teams
: Uitslagen Landscompetitie
: Landerds Kampioenschap
: Speelschema
: Jeugd
: Fotogalerie

:: Extra's ::

: Gastenboek
: Links/sponsoren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bekijken met een resolutie van 1024 x 768

 

:: Uitslagen Landscompetitie::
 

Seizoen 2011 / 2012

Landscompetitie seizoen 2011 - 2012

Teams:

BC Zeeland 1 (B1 A) actuele stand klik hier
BC Zeeland 2 (B2 A) actuele stand klik hier
BC Zeeland 3 (C1 A) actuele stand klik hier
BC Zeeland 4 (C2 A) actuele stand klik hier
BC Zeeland 5 (C2 A) actuele stand klik hier
BC Zeeland 6 (C2 B) actuele stand klik hier

BC Zeeland 7 (C3 C) actuele stand klik hier


Jeugd

Voor actuele (tussen)standen en team info klik op onderstaande link

   

 

Zeeland 1 Uitslag Uit / Thuis

Datum

BBB 30 - 19 Uit di 23 aug
De Zwaan 2 19 - 29 Thuis di 30 aug
VDO 1 30 - 18 Thuis di 06 sept
TOK '74  1 26 - 25 Uit di 20 sept
Touché 1 29 - 28 Thuis di 27 sept
DOS '71  2 29 - 21 Uit ma 03 okt
Net Mis 3 21 - 30 Thuis di 11 okt
NGN 1 30 - 23 Uit di 18 okt
Net Mis 1 30 - 23 Thuis di 01 nov
KOT 1 20 - 28 Uit ma 14 nov
Touché 3 30 - 20 Thuis di 22 nov
Dorstige Hert 1 23 - 29 Uit di 29 nov
't Centrum 1 21 - 26 Thuis di 06 dec
BBB 1 25 - 24 Thuis di 13 dec
De Zwaan 2 30 - 20 Uit ma 19 dec
VDO 1 27 - 29 Uit di 03 jan
Dorstige Hert 1 30 - 26 Thuis di 10 jan
TOK '74  1 23 - 28 Thuis di 17 jan
DOS '71  2 25 - 28 Thuis di 31 jan
Net Mis 3 23 - 27 Uit di 07 febr
NGN 1 29 - 25 Thuis di 14 febr
Net Mis 1 Uit ma 27 febr
Touché 1 Uit di 06 mrt
KOT 1 Thuis di 13 mrt
Touché 3 Uit ma 19 mrt
't Centrum 1 Uit di 03 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
Zeeland 2 Uitslag Uit / Thuis

Datum

Bellevue 2 21 - 30 Uit ma 29 aug
DVK 2 30 - 24 Thuis di 06 sept
BBB 3 19 - 30 Uit ma 12 sept
Dorstige Hert 3 30 - 24 Thuis di 20 sept
OBC 7 22 - 30 Uit ma 26 sept
NGN 3 22 - 28 Thuis di 04 okt
Touché 18 20 - 29 Uit wo 12 okt
DOS '71  4 27 - 25 Thuis di 18 okt
Nooit Gedacht 1 25 - 28 Uit ma 31 okt
Dorstige Hert 3 29 - 20 Uit ma 07 nov
Bellevue 2 30 - 20 Thuis di 15 nov
DVK 2 24 - 30 Uit di 22 nov
BBB 3 21 - 30 Thuis di 29 nov
OBC 7 24 - 27 Thuis di 13 dec
NGN 3 27 - 24 Uit di 20 dec
Touché 18 27 - 28 Thuis di 03 jan
DOS '71  4 27 - 24 uit ma 09 jan
Dorstige Hert 3 27 - 27 Thuis di 24 jan
Bellevue 2 30 - 17 Uit ma 30 jan
DVK 2 28 - 23 Thuis di 07 febr
BBB 3 21 - 27 Uit ma 13 febr
Nooit Gedacht 1 Thuis di 28 febr
OBC 7 Uit ma 05 mrt
NGN 3 Thuis di 13 mrt
Touché 18 Uit wo 21 mrt
DOS '71  4 Thuis ma 26 mrt
Nooit Gedacht 1 Uit ma 02 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
Zeeland 3 Uitslag Uit / Thuis

Datum

Touché 7 30 - 17 Uit ma 22 aug
De Leeuwerik 1 28 - 28 Thuis wo 31 aug
KOT 4 24 - 29 Thuis wo 07 sept
Jong Geleerd 1 28 - 28 Uit wo 14 sept
Oud Grave 1 30 - 23 Thuis wo 28 sept
Net Mis 6 26 - 25 Uit ma 03 okt
Moira 1 23 - 23 Thuis wo 12 okt
De Zwaan 3 25 - 30 Uit ma 17 okt
KOT 3 18 - 27 Thuis wo 02 nov
Touché 7 27 - 26 Thuis wo 09 nov
De Leeuwerik 1 20 - 30 Uit di 15 nov
KOT 4 30 - 24 Uit ma 21 nov
Jong Geleerd 1 29 - 25 Thuis wo 30 nov
Oud Grave 1 27 - 25 Uit di 13 dec
Net Mis 6 25 - 18 Thuis wo 21 dec
Moira 1 28 - 22 Uit ma 02 jan
De Zwaan 3 25 - 28 Thuis wo 11 jan
KOT 3 14 - 30 Uit di 17 jan
Touché 7 27 - 21 Uit ma 23 jan
De Leeuwerik 1 30 - 15 Thuis wo 01 febr
KOT 4 23 - 21 Thuis wo 08 febr
Jong Geleerd 1 24 - 27 Uit wo 15 febr
Oud Grave 1 Thuis wo 07 mrt
Net Mis 6 Uit ma 12 mrt
Moira 1 Thuis wo 21 mrt
De Zwaan 3 Uit ma 26 mrt
KOT 3 Thuis wo 04 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
-
-
Zeeland 4 Uitslag Uit / Thuis Datum
Zeeland 5 26 - 25 Thuis di 23 aug
Germenzeel 2 30 - 20 Uit di 30 aug
Touché 9 28 - 24 Uit di 06 sept
BBB 4 29 - 24 Thuis di 13 sept
De Vriendschap 1 26 - 23 Uit ma 19 sept
SOKO 2 30 - 14 Uit ma 03 okt
Moira 2 30 - 22 Thuis di 11 okt
Kerkzicht 2 28 - 26 Thuis di 01 nov
Kerkzicht 3 20 - 27 Thuis di 08 nov
De Vriendschap 2 27 - 26 Uit ma 14 nov
't Centrum 2 27 - 24 Thuis di 22 nov
Germenzeel 1 27 - 20 Uit di 29 nov
Zeeland 5 30 - 20 Uit wo 14 dec
Germenzeel 2 24 - 25 Thuis di 20 dec
BBB 4 30 - 23 Uit ma 02 jan
De Vriendschap 2 30 - 23 Thuis di 10 jan
Kerkzicht 3 26 - 27 Uit di 24 jan
SOKO 2 30 - 21 Thuis di 31 jan
Moira 2 27 - 28 Uit di 07 febr
Touché 9 23 - 26 Thuis di 14 febr
Kerkzicht 2 Uit di 28 febr
De Vriendschap 1 Thuis di 06 mrt
´t Centrum 2 Uit ma 19 mrt
Germenzeel 1 Thuis di 27 mrt
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
Zeeland 5 Uitslag Uit / Thuis

Datum

Zeeland 4 26 - 25 Uit di 23 aug
Germenzeel 2 27 - 28 Thuis wo 07 sept
BBB 4 26 - 25 Uit ma 19 sept
De Vriendschap 1 23 - 30 Thuis wo 28 sept
Kerkzicht 3 24 - 30 Uit di 04 okt
SOKO 2 29 - 20 Thuis wo 12 okt
Moira 2 26 - 26 Uit di 18 okt
Touché 9 28 - 28 Thuis wo 02 nov
Kerkzicht 2 23 - 29 Uit di 15 nov
De Vriendschap 2 27 - 24 Thuis wo 23 nov
't Centrum 2 20 - 30 Uit ma 28 nov
Germenzeel 1 25 - 25 Thuis wo 07 dec
Zeeland 4 30 - 20 Thuis wo 14 dec
Germenzeel 2 25 - 29 Uit di 03 jan
BBB 4 30 - 28 Thuis wo 18 jan
De Vriendschap 1 26 - 27 Uit ma 23 jan
Kerkzicht 3 25 - 26 Thuis wo 01 febr
SOKO 2 30 - 26 Uit ma 06 febr
Moira 2 28 - 20 Thuis wo 15 febr
Touché 9 Uit di 28 febr
Kerkzicht 2 Thuis wo 14 mrt
De Vriendschap 2 Uit ma 19 mrt
't Centrum 2 Thuis wo 28 mrt
Germenzeel 1 Uit di 03 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
-
-
-
Zeeland 6 Uitslag Uit / Thuis Datum
De Zwaan 5 22 - 30 Thuis di 23 aug
SOKO 3 19 - 30 Uit ma 29 aug
De Leeuwerik 2 26 - 28 Uit di 13 sept
Touché 8 28 - 26 Thuis di 20 sept
Touché 10 30 - 19 Thuis di 27 sept
Moira 3 23 - 25 Uit ma 03 okt
't Centrum 3 22 - 30 Thuis di 18 okt
BBB 5 26 - 22 Uit ma 31 okt
De Zwaan 5 27 - 25 Uit ma 07 nov
SOKO 3 21 - 30 Thuis di 15 nov
Touché 8 28 - 25 Uit di 22 nov
De Leeuwerik 2 26 - 23 Thuis di 29 nov
Touché 10 28 - 23 Uit di 13 dec
Moira 3 28 - 23 Thuis di 20 dec
't Centrum 3 23 - 28 Uit ma 09 jan
BBB 5 29 - 26 Thuis di 17 jan
De Zwaan 5 30 - 20 Thuis di 24 jan
SOKO 3 21 - 22 Uit ma 30 jan
Touché 8 30 - 23 Thuis di 07 febr
de Leeuwerik 2 26 - 29 Uit di 14 febr
Touché 10 Thuis di 06 mrt
Moira 3 Uit ma 12 mrt
't Centrum 3 Thuis di 27 mrt
BBB 5 Uit ma 02 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %
Zeeland 7 Uitslag Uit / Thuis Datum
OBC 3 36 - 38 Uit di 23 aug
De Vriendschap 4 29 - 39 Thuis wo 31 aug
TOK '74  5 33 - 35 Uit ma 05 sept
Touché 16 40 - 27 Thuis wo 21 sept
VOP 1 35 - 31 Uit ma 26 sept
Pollekes 1 33 - 35 Thuis wo 05 okt
SOKO 4 37 - 30 Uit ma 10 okt
DVK 3 31 - 37 Thuis wo 19 okt
De Brug 4 32 - 36 Uit di 01 nov
't Centrum 7 32 - 34 Thuis wo 16 nov
Touché 17 35 - 31 Uit wo 23 nov
de Bongerd 2 36 - 25 Thuis wo 30 nov
BBB 6 31 - 35 Uit ma 05 dec
OBC 3 34 - 33 Thuis wo 14 dec
De Vriendschap 4 34 - 37 Uit ma 19 dec
TOK '74  5 38 - 37 Thuis wo 04 jan
Touché 16 35 - 29 Uit di 17 jan
VOP 1 38 - 27 Thuis wo 25 jan
Pollekes 1 36 - 36 Uit di 31 jan
SOKO 4 34 - 40 Thuis wo 08 febr
DVK 3 36 - 33 Uit ma 13 febr
De Brug 4 Thuis wo 29 febr
't Centrum 7 Uit di 06 mrt
Touché 17 Thuis wo 21 mrt
De Bongerd 2 Uit di 27 mrt
BBB 6 Thuis wo 04 apr
Einduitslag:
Gesp. Winst Gelijk Verl. PNT +/- %

 

Alle finalisten per klasse op een rijtje:

C1 klasse C2 klasse C3 klasse


B1 klasse B2 klasse Dames

De finales van de landscompetitie seizoen 2011/2012 worden gespeeld op:

Datum

Klasse

Organisatie Lokaliteit
       
       
       
       
       
       
       

Wij wensen alle deelnemers veel succes en sportieve strijd.