BC Zeeland /deBrand software 6 (C4) Seizoen 2023 - 2024

Speeldag: dinsdag

 

Bart v/d Valk 1.18 37
Tonnie Verwoert 0.73 29
Jeannette Smulders   0.64 27
Jolanda Bongers   0.61 27
Martien Verstraten 1.90 53
Jeannette Habraken 1.51 45
Manuela v Boxtel 1.20 39

Teamleider:

Jolanda Bongers,
Schoolstraat 27,
5411 ED Zeeland.

0486 - 75 54 24 
E-mail: bDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Datum                        Wedstrijd                Uitslag
Di  19 sep   1 BC Zeeland 6 BVOV '89  1  29 - 23 
Di 26 sep    2 KOT 3  BC Zeeland 6  25 - 17 
Di    03 okt    3 BC Zeeland 6  De Kromme Keu 2  22 - 28 
Di    10 okt    4 't Centrum 7  BC Zeeland 6  30 - 20 
Di 17 okt    5 BC Zeeland 6  - 't Centrum 4  25 - 30 
Di 24 okt    6 De Bongerd 2  BC Zeeland 6  30 - 20 
Di   31 okt    7 BC Zeeland 6  TOK '74  3  25 - 30 
Di 07 nov    8 BC Zeeland 6  - 't Centrum 6  23 - 27 
Di   14 nov    9  De Brug 2  BC Zeeland 6  28 - 19 
Di 21 nov  10 BC Zeeland 6  BVOV '89  1  28 - 18 
Di 28 nov  11 KOT 3  BC Zeeland 6  25 - 27 
Di 05 dec  12 BC Zeeland 6  De Kromme Keu 2  25 - 28 
Di 12 dec  13 't Centrum 7  BC Zeeland 6  30 - 17 
Di 09 jan  15 BVOV '89  1  BC Zeeland 6  30 - 22 
Di 16 jan  16 BC Zeeland 6  KOT 3   26 - 27
Di  23 jan  17 De Kromme Keu 2  - BC Zeeland 6  30 - 19 
Di 30 jan  18 BC Zeeland 6  - 't Centrum 7  15 - 30 
Di 06 feb  19 't Centrum 4  - BC Zeeland 6  27 - 23 
Di 20 feb 20 BC Zeeland 6   De Bongerd 2 30 - 21 
Di 27 feb 21 TOK '74  3   BC Zeeland 6 28 - 27 
Di 05 mrt 22 't Centrum 6   BC Zeeland 6 30 - 14 
Di 12 mrt 23 BC Zeeland 6   De Brug 2 25 - 22 
Di 19 mrt 24 BC Zeeland 6   't Centrum 4 29 - 24 
Di 26 mrt 25 De Bongerd 2   BC Zeeland 6 23 - 30 
Di 09 apr 26 BC Zeeland 6   TOK '74  3
Di 16 apr 27 BC Zeeland 6   't Centrum 6
Di 23 apr 28 De Brug 2   BC Zeeland 6

Voor de actuele tussenstand klik op onderstaande link

 

Landscomp a

 

 

Interval tabel